過去に発生したM7以上の地震と発生した前後の気温について統計をとってみました。
 調べてた地震は21個、まず結果を申し上げますが、発生の前年は気温が温暖になるという明らかな傾向が見えてきました。
 21の地震の内、そのような傾向が出たのが16、単に偶然と言われてしまえばそれまでですが・・・
 しかし、温暖になるといっても、どうやら猛暑であるというわけではなさそうです。
 以下のデータをご覧頂ければ分かりますが、発生の前年は30℃以上の日数はまちまちですが、25℃以上の日数が明らかに多くなっています。
 日数的に見て前年が猛暑だったんだろうなというのは阪神淡路の地震の前年だけです。
 では問題の今年はどうなのか?
 自分の居住地域で恐縮ですが、東京の昨年から現在までも以下に掲載します。
 昨年は全国的に冷夏傾向だったのが記憶に新しいところですが、東京に関しては7月までの日数的に見て昨年より今年の方が暖かい傾向になりそうです。
 もし関東での大規模地震が過去の傾向と同じパターンで起こるとすれば、暑い夏の今現在よりむしろ暑さが引く秋〜冬〜来年という見方が出来ます。(必ず起きる と申し上げてるわけではありませんので誤解のありませんように)

大規模地震と気温の統計
      発生の前年25℃超日数が多かった地震
2003/6/26 十勝沖地震 M8.0      
2003/5/26 宮城県沖 M7.1      
2000/10/6 鳥取県西部 M7.3      
2000/1/28 根室半島南東沖 M7.0      
1995/1/17 兵庫県南部 M7.3      
1994/10/4 北海道東方沖 M8.1 (発生年の日数の方が多かった)
1993/7/12 北海道南西沖 M7.8      
1993/1/15 釧路沖 M7.8      
1984/8/7 日向灘 M7.1        
1983/5/26 日本海中部 M7.7      
1982/3/21 浦河沖 M7.1      
1978/6/12 宮城県沖 M7.4 ×      
1978/1/14 伊豆大島近海 M7.0 ×      
1973/6/17 根室半島南東沖 M7.4 ×      
1972/12/4 八丈島近海 M7.2 (発生年の日数の方が多かった)
1972/2/29 八丈島近海 M7.1 ×      
1968/5/16 十勝沖 M7.9      
1968/4/1 日向灘 M7.5        
1965/8/3〜 松代群発   ×      
1964/6/16 新潟 M7.5        
1962/4/23 広尾沖 M7.0      
2003〜現在 東京の状況
2003 広尾 東京
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 5.5  
2月 0 0 0 0 6.4  
3月 0 0 0 0 8.7  
4月 3 0 0 0 15.1  
5月 7 0 0 0 18.8  
6月 21 4 0 1 23.2  
7月 21 3 0 0 22.8  
8月 26 17 0 11 26.0  
9月 23 14 0 5 24.2  
10月 3 0 0 0 17.8  
11月 0 0 0 0 14.4  
12月 0 0 0 0 9.2  
  104 38 0 17 16.0  
2004 東京
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 6.3  
2月 0 0 0 0 8.5  
3月 0 0 0 0 9.8  
4月 3 0 0 0 16.4  
5月 13 3 0 0 19.6  
6月 24 8 0 0 23.7  
7月 31 26 4 19 28.5  
8月            
9月            
10月            
11月            
12月            
  71 37 4 19 16.1  
2003/6/26 十勝沖地震 M8.0
2002 広尾
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -3.6  
2月 0 0 0 0 -3.0  
3月 0 0 0 0 1.6  
4月 0 0 0 0 6.0  
5月 0 0 0 0 9.8  
6月 3 0 0 0 12.1  
7月 4 0 0 0 15.6  
8月 4 1 0 0 16.1  
9月 3 2 0 0 15.8  
10月 0 0 0 0 11.0  
11月 0 0 0 0 3.7  
12月 0 0 0 0 -3.3  
  14 3 0 0 6.8  
2003 広尾
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -4.7  
2月 0 0 0 0 -5.5  
3月 0 0 0 0 -0.7  
4月 0 0 0 0 5.6  
5月 1 0 0 0 8.9  
6月 3 0 0 0 12.5  
7月 0 0 0 0 13.6  
8月 3 0 0 0 16.9  
9月 3 0 0 0 15.0 9/26発生
10月 0 0 0 0 10.3  
11月 0 0 0 0 5.8  
12月 0 0 0 0 -0.3  
  10 0 0 0 6.5  
2004 広尾
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -3.8  
2月 0 0 0 0 -2.4  
3月 0 0 0 0 -0.5  
4月 0 0 0 0 5.0  
5月 2 0 0 0 10.3  
6月 4 0 0 0 14.4  
7月            
8月            
9月            
10月            
11月            
12月            
  6 0 0 0 3.8  
2003/5/26 宮城県沖 M7.1
2002 石巻
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 2.0  
2月 0 0 0 0 2.5  
3月 0 0 0 0 6.5  
4月 0 0 0 0 10.9  
5月 0 0 0 0 13.7  
6月 3 0 0 0 17.2  
7月 21 4 0 0 22.3  
8月 20 6 0 0 23.4  
9月 11 0 0 0 19.9  
10月 4 0 0 0 14.9  
11月 0 0 0 0 6  
12月 0 0 0 0 2.3  
  59 10 0 0 11.8  
2003 石巻
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 0.7  
2月 0 0 0 0 1.8  
3月 0 0 0 0 3.8  
4月 0 0 0 0 9.8  
5月 0 0 0 0 13.7 5/26発生
6月 8 1 0 0 18.2  
7月 2 0 0 0 17.9  
8月 15 4 0 0 21.7  
9月 12 0 0 0 19.6  
10月 0 0 0 0 13.9  
11月 0 0 0 0 9.5  
12月 0 0 0 0 5.1  
  37 5 0 0 11.3  
2004 石巻
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 1.1  
2月 0 0 0 0 2.5  
3月 0 0 0 0 4.6  
4月 0 0 0 0 9.8  
5月 1 0 0 0 14.2  
6月 5 1 0 0 18.6  
7月            
8月            
9月            
10月            
11月            
12月            
  6 1 0 0 8.5  
2000/10/6 鳥取県西部 M7.3
1999 米子
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 5.3  
2月 0 0 0 0 4.5  
3月 0 0 0 0 9.0  
4月 1 0 0 0 12.9  
5月 11 0 0 0 18.2  
6月 15 4 0 0 21.6  
7月 22 11 0 0 24.6  
8月 31 21 4 10 27.3  
9月 30 10 0 1 24.9  
10月 9 2 0 0 17.8  
11月 0 0 0 0 12.2  
12月 0 0 0 0 6.9  
  119 48 4 11 15.4  
2000 米子
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 5.1  
2月 0 0 0 0 3.5  
3月 0 0 0 0 7.8  
4月 0 0 0 0 13.0  
5月 12 1 0 0 18.1  
6月 16 6 1 0 21.6  
7月 31 24 6 7 27.5  
8月 31 27 4 8 27.5  
9月 21 7 1 3 23.4  
10月 2 0 0 0 17.4 10/6発生
11月 0 0 0 0 12.2  
12月 0 0 0 0 7.8  
  113 65 12 18 15.4  
2001 米子
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 3.8  
2月 0 0 0 0 5.3  
3月 0 0 0 0 7.8  
4月 1 0 0 0 13.3  
5月 15 1 0 0 19.1  
6月 16 5 0 0 22.1  
7月 30 20 7 0 27.0  
8月 30 21 3 9 26.9  
9月 21 2 0 7 21.8  
10月 3 0 0 0 17.6  
11月 0 0 0 0 11.3  
12月 0 0 0 0 6.7  
  116 49 10 16 15.2  
2000/1/28 根室半島南東沖 M7.0
1999 根室
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -3.1  
2月 0 0 0 0 -4.2  
3月 0 0 0 0 -2.1  
4月 0 0 0 0 2.2  
5月 1 0 0 0 7.7  
6月 1 0 0 0 12.1  
7月 7 0 0 0 15.3  
8月 15 1 0 0 20.1  
9月 3 0 0 0 18.1  
10月 9 0 0 0 12.1  
11月 0 0 0 0 6.1  
12月 0 0 0 0 -0.7  
  36 1 0 0 7.0  
2000 根室
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -2.9 1/28発生
2月 0 0 0 0 -6.3  
3月 0 0 0 0 -2.3  
4月 0 0 0 0 3.1  
5月 0 0 0 0 7.8  
6月 0 0 0 0 11.4  
7月 6 0 0 0 16.9  
8月 3 0 0 0 18.0  
9月 0 0 0 0 16.4  
10月 0 0 0 0 11.6  
11月 0 0 0 0 4.0  
12月 0 0 0 0 -2.4  
  9 0 0 0 6.3  
2001 根室
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -5.6  
2月 0 0 0 0 -7.2  
3月 0 0 0 0 -2.0  
4月 0 0 0 0 4.4  
5月 0 0 0 0 6.0  
6月 1 0 0 0 11.0  
7月 0 0 0 0 13.9  
8月 0 0 0 0 15.2  
9月 0 0 0 0 14.5  
10月 9 0 0 0 10.5  
11月 0 0 0 0 5.2  
12月 0 0 0 0 -3.1  
  10 0 0 0 5.2  
1995/1/17 兵庫県南部 M7.3
1994 神戸
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 5.5  
2月 0 0 0 0 5.4  
3月 0 0 0 0 7.4  
4月 1 0 0 0 15.7  
5月 13 0 0 0 19.7  
6月 24 4 0 0 23.0  
7月 31 30 6 26 29.1  
8月 31 31 12 24 29.1  
9月 29 17 0 5 25.4  
10月 15 0 0 0 20.1  
11月 0 0 0 0 14.2  
12月 0 0 0 0 8.6  
  144 82 18 55 16.9  
1995 神戸
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 5.1 1/17発生
2月 0 0 0 0 5.2  
3月 0 0 0 0 9.0  
4月 0 0 0 0 13.8  
5月 6 0 0 0 18.1  
6月 19 0 0 0 21.5  
7月 28 18 1 10 26.3  
8月 31 30 7 25 29.1  
9月 25 5 0 5 23.2  
10月 12 0 0 0 19.2  
11月 0 0 0 0 11.1  
12月 0 0 0 0 6.2  
  121 53 8 40 15.7  
1996 神戸
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 5.5  
2月 0 0 0 0 4.4  
3月 0 0 0 0 8.2  
4月 1 0 0 0 11.7  
5月 9 1 0 0 18.8  
6月 22 1 0 0 22.5  
7月 29 19 0 12 26.6  
8月 30 27 1 15 27.7  
9月 22 4 0 0 22.9  
10月 3 0 0 0 17.9  
11月 0 0 0 0 13.0  
12月 0 0 0 0 8.1  
  116 52 1 27 15.6  
         
1994/10/4 北海道東方沖 M8.1
1993 根室
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -2.1  
2月 0 0 0 0 -2.9  
3月 0 0 0 0 -0.7  
4月 0 0 0 0 2.5  
5月 0 0 0 0 6.4  
6月 0 0 0 0 8.6  
7月 0 0 0 0 13.3  
8月 1 0 0 0 15.5  
9月 0 0 0 0 15.3  
10月 0 0 0 0 11.2  
11月 0 0 0 0 5.2  
12月 0 0 0 0 0.1  
  1 0 0 0 6.0  
1994 根室
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -4.3  
2月 0 0 0 0 -2.7  
3月 0 0 0 0 -1.1  
4月 0 0 0 0 3.3  
5月 0 0 0 0 8.8  
6月 0 0 0 0 11.0  
7月 3 0 0 0 15.6  
8月 12 3 0 0 20.1  
9月 3 0 0 5 17.0  
10月 0 0 0 0 12.0 10/4発生
11月 0 0 0 0 5.9  
12月 0 0 0 0 -1.1  
  18 3 0 5 7.0  
1995 根室
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -3.2  
2月 0 0 0 0 -3.2  
3月 0 0 0 0 -1.1  
4月 0 0 0 0 3.5  
5月 0 0 0 0 8.3  
6月 0 0 0 0 9.3  
7月 2 0 0 0 15.1  
8月 1 0 0 0 16.6  
9月 0 0 0 0 16.1  
10月 0 0 0 0 12.2  
11月 0 0 0 0 6.5  
12月 0 0 0 0 0.1  
  3 0 0 0 6.7  
         
1993/7/12 北海道南西沖 M7.8
1992 寿都
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -1.4  
2月 0 0 0 0 -2.1  
3月 0 0 0 0 1.3  
4月 0 0 0 0 6.1  
5月 0 0 0 0 10.5  
6月 0 0 0 0 14.3  
7月 4 0 0 0 19.3  
8月 9 0 0 0 20.0  
9月 0 0 0 0 16.4  
10月 0 0 0 0 11.8  
11月 0 0 0 0 5.3  
12月 0 0 0 0 0.7  
  13 0 0 0 8.5  
1993 寿都
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -1.2  
2月 0 0 0 0 -1.1  
3月 0 0 0 0 1.9  
4月 0 0 0 0 5.8  
5月 0 0 0 0 10.8  
6月 0 0 0 0 13.6  
7月 1 0 0 0 17.3 7/12発生
8月 5 0 0 0 18.6  
9月 0 0 0 0 16.9  
10月 0 0 0 0 11.4  
11月 0 0 0 0 6.3  
12月 0 0 0 0 0.2  
  6 0 0 0 8.4  
1994 寿都
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -3.8  
2月 0 0 0 0 -0.6  
3月 0 0 0 0 -0.1  
4月 0 0 0 0 6.6  
5月 0 0 0 0 12.1  
6月 1 0 0 0 15.2  
7月 16 2 0 0 20.3  
8月 27 3 0 0 23.5  
9月 10 0 0 0 19.5  
10月 0 0 0 0 12.2  
11月 0 0 0 0 5.7  
12月 0 0 0 0 -0.7  
  54 5 0 0 9.2  
         
1993/1/15 釧路沖 M7.8
1992 釧路
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -5.7  
2月 0 0 0 0 -4.0  
3月 0 0 0 0 -1.1  
4月 0 0 0 0 3.5  
5月 0 0 0 0 7.4  
6月 0 0 0 0 10.9  
7月 1 0 0 0 16.1  
8月 2 0 0 0 17.2  
9月 2 0 0 0 13.9  
10月 0 0 0 0 9.5  
11月 0 0 0 0 4.4  
12月 0 0 0 0 -1.6  
  5 0 0 0 5.9  
1993 釧路
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -3.5 1/15発生
2月 0 0 0 0 -3.6  
3月 0 0 0 0 -0.5  
4月 0 0 0 0 3.2  
5月 0 0 0 0 7.3  
6月 0 0 0 0 9.8  
7月 0 0 0 0 13.6  
8月 0 0 0 0 16.3  
9月 0 0 0 0 15.1  
10月 0 0 0 0 10.4  
11月 0 0 0 0 4.7  
12月 0 0 0 0 -0.8  
  0 0 0 0 6.0  
1994 釧路
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -6.2  
2月 0 0 0 0 -3.0  
3月 0 0 0 0 -0.8  
4月 0 0 0 0 4.1  
5月 0 0 0 0 8.1  
6月 0 0 0 0 12.1  
7月 3 0 0 0 16.4  
8月 13 0 0 0 20.2  
9月 3 0 0 0 17.5  
10月 0 0 0 0 11.0  
11月 0 0 0 0 4.5  
12月 0 0 0 0 -2.4  
  19 0 0 0 6.8  
         
1984/8/7 日向灘 M7.1
1983 延岡
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 6.4  
2月 0 0 0 0 6.5  
3月 0 0 0 0 10.4  
4月 6 0 0 0 16.6  
5月 14 0 0 0 18.8  
6月 18 0 0 0 21.2  
7月 30 14 3 0 25.5  
8月 31 27 2 6 27.2  
9月 28 6 0 0 23.8  
10月 11 0 0 0 18.6  
11月 0 0 0 0 11.6  
12月 0 0 0 0 7.0  
  138 47 5 6 16.1  
1984 延岡
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 3.8  
2月 0 0 0 0 4.8  
3月 0 0 0 0 8.0  
4月 0 0 0 0 14.8  
5月 8 0 0 0 18.2  
6月 15 3 0 0 22.3  
7月 30 22 0 1 26.4  
8月 31 21 0 1 26.5 8/7発生
9月 25 6 1 0 22.5  
10月 8 1 0 0 17.4  
11月 0 0 0 0 14.7  
12月 0 0 0 0 8.4  
  117 53 1 2 15.7  
1985 延岡
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 4.8  
2月 0 0 0 0 7.6  
3月 0 0 0 0 11.2  
4月 0 0 0 0 15.2  
5月 8 0 0 0 19.4  
6月 18 1 0 0 21.5  
7月 30 19 1 1 26.1  
8月 31 16 0 3 26.2  
9月 29 16 1 0 24.8  
10月 14 0 0 0 18.6  
11月 1 0 0 0 12.3  
12月 0 0 0 0 6.8  
  131 52 2 4 16.2  
1983/5/26 日本海中部 M7.7
1982 深浦
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -0.1  
2月 0 0 0 0 -1.1  
3月 0 0 0 0 3.1  
4月 0 0 0 0 8.5  
5月 0 0 0 0 13.7  
6月 0 0 0 0 16.5  
7月 18 1 0 0 21.0  
8月 21 4 1 1 23.4  
9月 5 0 0 0 18.4  
10月 0 0 0 0 14.4  
11月 0 0 0 0 8.3  
12月 0 0 0 0 3.3  
  44 5 1 1 10.8  
1983 深浦
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 0.4  
2月 0 0 0 0 -1.0  
3月 0 0 0 0 2.9  
4月 0 0 0 0 11.0  
5月 1 0 0 0 13.5 5/26発生
6月 0 0 0 0 15.5  
7月 5 0 0 0 19.7  
8月 28 5 1 0 24.0  
9月 8 0 0 0 19.4  
10月 0 0 0 0 11.4  
11月 0 0 0 0 6.8  
12月 0 0 0 0 0.9  
  42 5 1 0 10.4  
1984 深浦
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -2.0  
2月 0 0 0 0 -3.0  
3月 0 0 0 0 -0.2  
4月 0 0 0 0 6.0  
5月 0 0 0 0 12.1  
6月 5 0 0 0 18.7  
7月 19 0 0 0 22.6  
8月 26 11 1 0 24.1  
9月 2 0 0 0 18.2  
10月 0 0 0 0 12.1  
11月 0 0 0 0 7.0  
12月 0 0 0 0 0.9  
  44 11 1 0 9.7  
         
1982/3/21 浦河沖 M7.1
1981 浦河
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -3.4  
2月 0 0 0 0 -2.6  
3月 0 0 0 0 -0.4  
4月 0 0 0 0 5.0  
5月 0 0 0 0 7.7  
6月 0 0 0 0 11.3  
7月 3 0 0 0 17.1  
8月 2 0 0 0 19.0  
9月 0 0 0 0 15.6  
10月 0 0 0 0 11.3  
11月 0 0 0 0 2.6  
12月 0 0 0 0 1.0  
  5 0 0 0 7.0  
1982 浦河
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -2.8  
2月 0 0 0 0 -3.8  
3月 0 0 0 0 0.5 3/21発生
4月 0 0 0 0 4.0  
5月 0 0 0 0 9.2  
6月 0 0 0 0 12.3  
7月 0 0 0 0 16.8  
8月 1 0 0 0 19.9  
9月 0 0 0 0 17.1  
10月 0 0 0 0 12.7  
11月 0 0 0 0 6.3  
12月 0 0 0 0 1.7  
  1 0 0 0 7.8  
1983 浦河
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -2.1  
2月 0 0 0 0 -4.0  
3月 0 0 0 0 -0.1  
4月 0 0 0 0 6.8  
5月 0 0 0 0 9.7  
6月 0 0 0 0 10.9  
7月 0 0 0 0 15.1  
8月 9 0 0 0 20.4  
9月 1 0 0 0 16.7  
10月 0 0 0 0 9.9  
11月 0 0 0 0 5.9  
12月 0 0 0 0 -0.5  
  10 0 0 0 7.4  
1978/6/12 宮城県沖 M7.4
1977 石巻
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -2.9  
2月 0 0 0 0 -0.2  
3月 0 0 0 0 4.2  
4月 0 0 0 0 8.6  
5月 0 0 0 0 12.7  
6月 1 0 0 0 17.2  
7月 17 3 0 0 21.9  
8月 14 3 0 0 22.1  
9月 13 0 0 0 20.4  
10月 0 0 0 0 14.6  
11月 0 0 0 0 10.0  
12月 0 0 0 0 3.6  
  45 6 0 0 11.0  
1978 石巻
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 0.2  
2月 0 0 0 0 -1.8  
3月 0 0 0 0 3.3  
4月 0 0 0 0 8.3  
5月 1 0 0 0 13.6  
6月 5 0 0 0 18.8 6/12発生
7月 29 5 0 0 24.3  
8月 29 11 0 0 24.7  
9月 3 0 0 0 19.2  
10月 0 0 0 0 13.0  
11月 0 0 0 0 7.7  
12月 0 0 0 0 4.7  
  67 16 0 0 11.3  
1979 石巻
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 1.9  
2月 0 0 0 0 3.2  
3月 0 0 0 0 4.1  
4月 0 0 0 0 8.7  
5月 1 0 0 0 14.1  
6月 11 1 0 0 20.4  
7月 14 2 0 0 21.4  
8月 30 6 0 0 24.3  
9月 15 0 0 0 20.3  
10月 1 0 0 0 15.9  
11月 0 0 0 0 9.7  
12月 0 0 0 0 4.8  
  72 9 0 0 12.4  
1978/1/14 伊豆大島近海 M7.0
1977 大島
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 4.5  
2月 0 0 0 0 5.5  
3月 0 0 0 0 9.4  
4月 0 0 0 0 13.8  
5月 0 0 0 0 16.6  
6月 6 0 0 0 19.3  
7月 28 1 0 0 23.8  
8月 23 1 0 1 23.1  
9月 17 0 0 0 22.7  
10月 1 0 0 0 18.0  
11月 0 0 0 0 14.9  
12月 0 0 0 0 10.1  
  75 2 0 1 15.1  
1978 大島
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 6.6 1/14発生
2月 0 0 0 0 4.9  
3月 0 0 0 0 8.4  
4月 0 0 0 0 12.8  
5月 0 0 0 0 17.1  
6月 11 0 0 0 21.3  
7月 30 2 0 0 24.5  
8月 31 5 0 1 25.4  
9月 11 0 0 0 21.0  
10月 1 0 0 0 16.8  
11月 0 0 0 0 12.6  
12月 0 0 0 0 9.6  
  84 7 0 1 15.1  
1979 大島
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 7.6  
2月 0 0 0 0 8.7  
3月 0 0 0 0 9.4  
4月 0 0 0 0 12.4  
5月 0 0 0 0 16.4  
6月 7 0 0 0 20.9  
7月 17 0 0 0 22.2  
8月 29 1 0 0 24.5  
9月 16 0 0 0 22.0  
10月 1 0 0 0 18.4  
11月 0 0 0 0 13.9  
12月 0 0 0 0 10.5  
  70 1 0 0 15.6  
         
1973/6/17 根室半島南東沖 M7.4
1972 根室
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -4.0  
2月 0 0 0 0 -4.7  
3月 0 0 0 0 -1.1  
4月 0 0 0 0 3.5  
5月 1 0 0 0 8.4  
6月 0 0 0 0 11.3  
7月 3 0 0 0 14.6  
8月 8 0 0 0 18.2  
9月 0 0 0 0 15.6  
10月 0 0 0 0 11.7  
11月 0 0 0 0 3.8  
12月 0 0 0 0 0.0  
  12 0 0 0 6.4  
1973 根室
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -3.5  
2月 0 0 0 0 -3.9  
3月 0 0 0 0 -2.8  
4月 0 0 0 0 3.9  
5月 0 0 0 0 8.0  
6月 0 0 0 0 10.7 6/17発生
7月 2 1 0 0 14.4  
8月 12 0 0 0 17.8  
9月 0 0 0 0 15.2  
10月 0 0 0 0 11.1  
11月 0 0 0 0 4.7  
12月 0 0 0 0 -0.6  
  14 1 0 0 6.3  
1984 根室
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 -2.3  
2月 0 0 0 0 -4.2  
3月 0 0 0 0 -2.0  
4月 0 0 0 0 3.7  
5月 1 0 0 0 7.7  
6月 0 0 0 0 9.4  
7月 2 0 0 0 13.7  
8月 4 0 0 0 17.4  
9月 0 0 0 0 15.2  
10月 0 0 0 0 11.0  
11月 0 0 0 0 3.6  
12月 0 0 0 0 -3.9  
  7 0 0 0 5.8  
         
1972/12/4 八丈島近海 M7.2
1971 八丈島
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 9.3  
2月 0 0 0 0 10.0  
3月 0 0 0 0 11.1  
4月 0 0 0 0 15.6  
5月 0 0 0 0 18.3  
6月 5 0 0 0 22.0  
7月 30 1 0 11 25.7  
8月 30 8 0 14 26.5  
9月 22 0 0 2 24.1  
10月 2 0 0 0 19.1  
11月 0 0 0 0 16.4  
12月 0 0 0 0 13.1  
  89 9 0 27 17.6  
1972 八丈島
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 12.4  
2月 0 0 0 0 11.1  
3月 0 0 0 0 12.1  
4月 0 0 0 0 15.5  
5月 0 0 0 0 19.0  
6月 4 0 0 0 21.3  
7月 29 0 0 3 24.7  
8月 31 1 0 12 25.8  
9月 27 2 0 1 24.2  
10月 5 0 0 0 20.5  
11月 0 0 0 0 17.2  
12月 0 0 0 0 12.9 12/4発生
  96 3 0 16 18.1  
1973 八丈島
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 11.1  
2月 0 0 0 0 11.1  
3月 0 0 0 0 11.0  
4月 0 0 0 0 17.6  
5月 0 0 0 0 18.5  
6月 4 0 0 0 20.5  
7月 31 0 0 0 24.7  
8月 31 8 0 9 26.4  
9月 28 4 0 2 24.1  
10月 6 0 0 0 20.3  
11月 0 0 0 0 15.6  
12月 0 0 0 0 10.5  
  100 12 0 11 17.6  
         
1972/2/29 八丈島近海 M7.1
1971 八丈島
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 9.3  
2月 0 0 0 0 10.0  
3月 0 0 0 0 11.1  
4月 0 0 0 0 15.6  
5月 0 0 0 0 18.3  
6月 5 0 0 0 22.0  
7月 30 1 0 11 25.7  
8月 30 8 0 14 26.5  
9月 22 0 0 2 24.1  
10月 2 0 0 0 19.1  
11月 0 0 0 0 16.4  
12月 0 0 0 0 13.1  
  89 9 0 27 17.6  
1972 八丈島
  25℃以上(日) 30℃以上(日) 35℃以上(日) 熱帯夜(日) 平均気温(℃)  
1月 0 0 0 0 12.4  
2月 0 0 0 0 11.1 2/29発生
3月 0 0 0 0 12.1  
4月 0 0 0 0 15.5  
5月 0 0 0 0 19.0  
6月 4 0 0 0 21.3  
7月 29 0 0 3 24.7  
