1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強  7 不明 合計 九星 干支 うるう年 被害地震(M6以上)
1926 601 95 30 7 3  0  0  0  0  0  736 九紫火星    
1927 877 197 63 13 6  0  1  0  0  1  1,158 一白水星 3/7 北丹後地震 M7.3
1928 518 139 56 9 9  0  0  0  0  0  731 二黒土星    
1929 525 119 38 8 5  0  0  0  0  0  695 三碧木星    
1930 971 175 66 21 13  0  1  0  0  1  1,248 四禄木星   11/26 北伊豆地震 M7.3
1931 826 211 60 15 7  0  0  0  0  1  1,120 五黄土星  
1932 529 131 41 5 1  0  0  0  0  1  708 六白金星    
1933 656 153 50 6 3  0  0  0  0  0  868 七赤金星   3/3 昭和三陸地震 M8.1
1934 460 108 40 4 0  0  0  0  0  0  612 八白土星    
1935 545 124 49 5 2  0  1  0  0  0  726 九紫火星  
1936 437 128 37 5 3  0  0  0  0  0  610 一白水星    
1937 485 130 48 14 3  0  0  0  0  0  680 二黒土星    
1938 960 220 93 6 6  0  0  0  0  2  1,287 三碧木星    
1939 560 149 50 7 3  0  0  0  0  3  772 四禄木星  
1940 504 132 45 8 0  0  0  0  0  0  689 五黄土星    
1941 440 201 42 4 1  0  1  0  0  0  689 六白金星    
1942 444 191 51 9 1  0  0  0  0  0  696 七赤金星    
1943 1,853 348 124 20 2  0  1  0  0  106  2,454 八白土星 9/10 鳥取地震 M7.2
1944 750 238 73 15 1  0  1  0  0  2  1,080 九紫火星   12/7 東南海地震 M7.9
1945 676 242 66 14 2  0  0  0  0  0  1,000 一白水星   1/13 三河地震 M6.8
1946 546 227 64 5 1  0  0  0  0  13  856 二黒土星   12/21 南海道地震 M8.0
1947 640 265 74 4 1  0  0  0  0  0  984 三碧木星  
1948 600 226 52 3 0  0  1  0  0  472  1,354 四禄木星   6/28 福井地震 M7.1
1949 517 200 60 3 0  0  0  0  0  0  780 五黄土星    
1950 710 200 40 5 0  0  0  0  0  0  955 六白金星    
1951 708 203 55 5 0  0  0  0  0  0  971 七赤金星  
1952 780 261 51 9 1  0  0  0  0  0  1,102 八白土星    
1953 623 227 55 3 1  0  0  0  0  0  909 九紫火星    
1954 562 199 52 7 0  0  0  0  0  0  820 一白水星    
1955 501 179 54 7 0  0  0  0  0  0  741 二黒土星  
1956 460 188 57 9 0  0  0  0  0  0  714 三碧木星    
1957 411 209 59 6 0  0  0  0  0  0  685 四禄木星    
1958 385 189 61 3 2  0  0  0  0  0  640 五黄土星    
1959 404 179 53 8 0  0  0  0  0  0  644 六白金星  
1960 395 174 52 12 0  0  0  0  0  0  633 七赤金星    
1961 507 229 64 19 1  0  0  0  0  0  820 八白土星    
1963 398 188 62 8 1  0  0  0  0  0  1,480 九紫火星    
1964 535 278 68 17 1  0  0  0  0  0  657 一白水星  
1965 413 228 121 24 0  0  0  0  0  0  899 二黒土星    
1966 1,902 821 324 53 10  0  0  0  0  0  786 三碧木星    
1967 484 274 88 13 1  0  0  0  0  0  860 四禄木星    
1968 938 439 140 21 7  0  0  0  0  0  1,545 五黄土星  
1969 564 234 80 10 0  0  0  0  0  0  888 六白金星    
1970 626 286 83 8 3  0  0  0  0  0  1,006 七赤金星    
1971 391 218 70 9 1  0  0  0  0  0  689 八白土星    
1972 495 246 107 14 1  0  1  0  0  0  864 九紫火星  
1973 552 282 72 12 3  0  0  0  0  0  921 一白水星    
1974 591 223 72 12 2  0  0  0  0  0  900 二黒土星   5/9 伊豆半島沖地震 M6.9
1975 434 191 53 12 1  0  0  0  0  0  691 三碧木星    
1976 339 166 67 5 0  0  0  0  0  0  577 四禄木星  
1977 444 190 60 11 0  0  0  0  0  0  705 五黄土星    
1978 679 290 106 31 3  0  0  0  0  0  1,109 六白金星   1/14 伊豆大島近海地震 M7.0  6/12 宮城県沖地震 M7.4
1979 368 143 64 7 0  0  0  0  0  0  582 七赤金星    
1980 515 213 65 13 1  0  0  0  0  0  807 八白土星  
1981 326 128 50 11 1  0  0  0  0  0  516 九紫火星    
1982 471 220 64 9 0  0  1  0  0  0  765 一白水星    
1983 737 291 92 22 2  0  0  0  0  0  1,144 二黒土星   5/26 日本海中部地震 M7.7
1984 732 357 143 35 1  0  0  0  0  0  1,268 三碧木星 9/14 長野県西部地震 M6.8
1985 422 193 54 11 1  0  0  0  0  0  681 四禄木星    
1986 716 367 123 34 4  0  0  0  0  0  1,244 五黄土星    
1987 438 215 70 12 8  0  0  0  0  0  743 六白金星    
1988 510 241 79 11 0  0  0  0  0  0  841 七赤金星  
1989 648 277 109 10 1  0  0  0  0  0  1,045 八白土星    
1990 426 223 86 16 0  0  0  0  0  0  751 九紫火星    
1991 891 307 104 27 0  0  0  0  0  0  1,329 一白水星    
1992 1,102 620 206 44 8  0  0  0  0  0  1,980 二黒土星  
1993 1,014 441 108 29 4  0  1  0  0  0  1,597 三碧木星   7/12 北海道南西沖地震 M7.8
1994 490 213 87 23 1  0  2  0  0  0  816 四禄木星    
1995 1,198 585 167 50 5  0  1  0  0  0  2,006 五黄土星   1/17 兵庫県南部地震 M7.3
1996 731 336 66 23 8  0  0  0  0  0  1,164 六白金星 8/11 秋田県内陸南部 M6.0
1997 1,188 434 129 30 5  4  1  0  0  0  1,791 七赤金星   3/26 鹿児島県薩摩地方 M6.6  5/13 鹿児島県薩摩地方 M6.4 
                              6/25 山口県北部 M6.6
1998 999 374 118 27 1  0  1  0  0  0  1,520 八白土星   9/3 岩手県内陸北部 M6.2
1999 641 278 81 20 3  0  0  0  0  0  1,023 九紫火星   5/13 釧路支庁中南部 M6.3
2000 12,211 3,975 1,133 312 30  8  6  1  0  0  17,676 一白水星 1/28 根室半島南東沖 M7.0  6/3 千葉県北東部 M6.1  
                              6/7 石川県西方沖 M6.2  7/1 新島・神津島近海 M6.5
                              7/15 新島・神津島近海 M6.3  7/30 三宅島近海 M6.5
                              10/6 鳥取県西部地震 M7.3
2001 1,014 352 110 28 5  3  1  0  0  0  1,513 二黒土星   3/24 芸予地震 M6.7  8/14 青森県東方沖 M6.4
2002 821 309 95 24 4  0  0  0  0  0  1,253 三碧木星   10/14 青森県東方沖 M6.1  11/3 宮城県沖 M6.3
2003 1,344 572 191 64 2  0  5  1  0  0  2,179 四禄木星 5/12茨城県南部 M5.3 5/26宮城県沖 M7.1
                              7/26宮城県北部 M6.4 9/20千葉県南部 M5.8
                              9/26釧路沖 M8.0 10/15東京湾 M5.1
                              11/15茨城県沖 M5.8
2004 1,317 612 212 66 11  11  2  2  1  0  2,234 五黄土星   4/4茨城県沖 M5.8 7/17房総半島南島沖 M5.5
                              9/5紀伊半島沖 M7.1 9/5東海道沖 M7.4
                              10/6茨城県南部 M5.7 10/23新潟県中越 M6.8
                              11/29釧路沖 M7.1 12/6釧路沖 M6.9
                              12/14留萌支庁南部 M6.1
2005 1055 486 122 38 4  5  2  0  0  0 1,712 一白水星   1/18釧路沖 M6.4 3/20福岡県西方沖 M7.0
                              4/11千葉県北東部 M6.1 7/23千葉県北西部 M6.0
                              8/16宮城県沖 M7.2 10/19茨城県沖 M6.3
                              12/17宮城県沖 M6.1
  1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強  7 不明 合計 九星 干支 うるう年 被害地震(M6以上)